Pedido 008156
PEDIDO
Documento de pedido
Nº interno: 008156
Pedido origem: 4801387011
Pedido interno: 073538
Origem: NEOGRID
Emissão: 17/09/2026
Cliente / Loja004740 / 13
NomeSONDA SUPERMERCADOS EXP E IMP LTDA
CNPJ / CPF01937635001740
EndereçoAVENIDA NICOLA DAMARCHI, 351, PARQUE BOTUJURU - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - CEP 09820650
VendedorSP0091
TipoVEN
StatusP
Item Código Descrição UM Qtd. Unitário Desc. Total
01 3111.C002 CHA MATE REAL NATURAL 30/250 GR CX 20,00 R$ 225,72 0,00% R$ 4.514,40
02 3312.N002 CHA MATE REAL BAGS NATURAL 30/20/1,6 GR CX 25,00 R$ 119,87 0,00% R$ 2.996,75
03 3412.A002 REAL MULTIERVAS ANIS ESTRELADO 30/10/1,5 GR CX 26,00 R$ 134,34 0,00% R$ 3.492,84
04 3412.B002 REAL MULTIERVAS BOLDO 30/10/1,0 GR CX 26,00 R$ 79,94 0,00% R$ 2.078,44
05 3412.C002 REAL MULTIERVAS CAMOMILA 30/10/1,0 GR CX 52,00 R$ 92,52 0,00% R$ 4.811,04
06 3412.CM02 REAL MULTIERVAS CAMOMILA E MEL 30/10/1,4 GR CX 26,00 R$ 112,08 0,00% R$ 2.914,08
07 3412.DL02 REAL MULT.C.CIDREIRA C/LARANJA 30/10/1,0 GR CX 25,00 R$ 107,27 0,00% R$ 2.681,75
08 3412.Q002 REAL MULTIERVAS CARQUEJA 30/10/1,0 GR CX 26,00 R$ 75,86 0,00% R$ 1.972,36
09 3411.F002 REAL MULT.F.VERMELHAS C/CANELA 30/10/1,5 GR CX 26,00 R$ 123,87 0,00% R$ 3.220,62
10 3411.C002 REAL MULTIERVAS MACA C/CANELA 30/10/1,5 GR CX 26,00 R$ 136,84 0,00% R$ 3.557,84
11 3412.T002 REAL MULT.MAX EQUILIBRIO AMORA 30/10/1,5 GR CX 25,00 R$ 131,24 0,00% R$ 3.281,00
12 3415.N002 REAL MULTIERVAS SUAVE NOITE 30/10/1,5 GR CX 25,00 R$ 105,80 0,00% R$ 2.645,00
13 3413.V002 REAL MULTIERVAS CHA VERDE 30/10/1,5 GR CX 26,00 R$ 127,23 0,00% R$ 3.307,98
14 3412.HI02 REAL MULTIERVAS HIBISCO 30/10/1,5 GR CX 25,00 R$ 95,41 0,00% R$ 2.385,25
15 3312.J002 CHA MATE REAL BAGS LARANJA E CRAVO 30/20/1,6GR CX 20,00 R$ 115,51 0,00% R$ 2.310,20
Total brutoR$ 46.169,55
DescontosR$ 0,00
FreteR$ 0,00
Total do pedidoR$ 46.169,55
Observações:

Mensagem de faturamento: PEDIDO IMPORTADO NEOGRID
RECNO ZB1: 7701 Documento gerado em 17/09/2026 às 16:45:30